As contas a prazo e poupança são dois produtos financeiros disponibilizados por praticamente todo o sistema bancário que, apesar de distintos, apresentam muitas semelhanças. Para evitares qualquer tipo de confusão, mostramos as principais diferenças entre contas a prazo e poupança para que saibas como escolher a melhor para ti.
O que são contas a prazo?
Geralmente conhecidas por depósitos a prazo, estas soluções financeiras consistem num depósito de determinado valor que o cliente faz no banco. Relativamente ao prazo do depósito, este é predefinido com o banco e, regra geral, quanto mais longo for o período do depósito, maior é a taxa de juro praticada.
No final do prazo definido, recebes o dinheiro do depósito, acrescido dos juros correspondentes. Este produto é considerado seguro, pois não implica perda do capital investido.
Se tiveres de mobilizar o dinheiro antes do prazo definido, normalmente existe penalização em relação aos juros a receber que, em situação normal, podem ser incorporados no valor a depositar ou serem pagos apenas no dia em que o prazo vencer, isto é, terminar.
Por fim, sabe que as taxas de juro dos depósitos a prazo são calculadas em função das taxas de referência do mercado. O que significa isto? Que, se as taxas descerem, o valor pago pelo depósito também é reduzido.
O que são contas-poupança?
Da mesma forma do que as contas a prazo, as soluções de poupança também são depósitos sobre os quais são pagos juros. No entanto, neste caso os consumidores podem escolher de quanto em quanto tempo recebem os juros.
Por outro lado, este tipo de conta tem, geralmente, um montante mínimo associado para a abertura. Durante a vigência da conta, o cliente pode ir efetuando depósitos, sendo o pagamento dos juros realizado consoante o tempo em que o dinheiro fica na conta. Eis o que o mercado tem neste momento para oferecer:
Banco | Conta | Taxa de remuneração | Mínimo de abertura |
BPI | BPI Poupança Objectivo | 0,00% | 25€ |
BPI | Conta Poupança Rendimento | 0,00% | 25€ |
BPI | Conta Poupança Reforma | 0,00% | 25€ |
BPI | ABConta | 0,00% | 25€ |
Novo Banco | Conta Poupança Programada | 0,50% | Não tem |
Novo Banco | Conta Poupança Programada Júnior | 0,50% | Não tem |
Caixa Geral de Depósitos | Conta Caixa Poupança | Até 249,99€ a TANB é de 0%; A partir de 250€ a TANB é de 0,1% | 10€ |
Millennium BCP | Poupança Objetivo | 0,10% | 100€ |
Millennium BCP | Poupança Ordenado Prestige | Sempre que o cliente receber o vencimento ou a reforma/pensão na conta de depósitos à ordem, por transferência bancária a TANB é de 0,15%, caso contrário a TANB é de 0,00% | 100€ |
Millennium BCP | Poupança Valor Portugal | 0,15% | 1.000€ |
Millennium BCP | Poupança Frequente | No 1º trimestre (90 dias) a TANB é de 0,10%. No 2º ao 4º trimestre a TANB é aquela que estiver definida para este depósito. | 25€ |
Millennium BCP | Poupança Reforço Prestige | No 1º mês (30 dias) a TANB é de 0,15%. No 2º ao 12º mês a TANB é aquela que estiver definida para este depósito. | 100€ |
Millennium BCP | Poupança Ordenado | Sempre que o cliente receber o vencimento ou a reforma/pensão na conta de depósitos à ordem, por transferência bancária a TANB é de 0,10%, caso contrário a TANB é de 0,00%. | 25€ |
Millennium BCP | Poupança GO! | No 1º trimestre (90 dias) a TANB é de 0,10%. No 2º ao 4º trimestre a TANB é aquela que estiver definida para este depósito. | 25€ |
Millennium BCP | Poupança Mais Portugal | No 1º mês (30 dias) a TANB é de 0,10%. No 2º ao 12º mês a TANB é aquela que estiver definida para este depósito. | 100€ |
Montepio | Super Poupança | 1º Sem. – TANB 0,60% 2º Sem. – TANB 0,65% 3º Sem. – TANB 0,70% 4º Sem. – TANB 0,75% 5º Sem. – TANB 0,80% 6º Sem. – TANB 1% | 2.500€ c/ múltiplos de 50€ |
Montepio | Poupança Ativa | 1º ano: 0,45% (TANB), atribuído na constituição do depósito e aos reforços, livres ou programados, que venham a ser efetuados durante o 1.º ano do depósito; 2º ano: 0,45% (TANB), atribuído na renovação do depósito e aos reforços, livres ou programados, que venham a ser efetuados durante o 2.º ano do depósito | 150€ c/ múltiplos de 25€ |
Montepio | Especial Jovem Poupança | 0,60% | 125€ |
Qual a principal diferença?
A penalização em relação ao pagamento dos juros. Nas contas-poupança, os juros são calculados em função do tempo que o dinheiro está na conta, que pode ser levantado a qualquer momento. Ora, neste caso, a penalização é menor do que nas contas a prazo. Se levantares o dinheiro do depósito a prazo antes do estabelecido, serás fortemente penalizado.
Assim, se estás à procura de uma solução de poupança segura e tens algum dinheiro para investir, o melhor é tentar uma solução dupla:
1) Colocar uma parte do dinheiro (de que não precises durante um determinado período de tempo, de preferência) num depósito a prazo, que normalmente oferece uma taxa de juro mais alta;
2) Alocar a outra parte numa conta-poupança (com reforços ocasionais ou não), da qual podes levantar dinheiro sem perder demasiados juros pagos (que são, no entanto, mais baixos do que no caso dos depósitos a prazo).